Català
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

BMW 5 series VI F10/F11/F07 Remodelació

2013 - 2017
26 fotos
35 modificacions
berlina

Modificacions

35 modificacions
Modificació Drive Transmissió Potència 0-100 Comparar
520i 2.0 MT - mecànica (6) 184 CV 7.9 seg. comparar
520i 2.0 AT - automàtic (8) 184 CV 7.9 seg. comparar
528i xDrive 2.0 AT - automàtic (8) 245 CV 6.3 seg. comparar
535i xDrive 3.0 AT - automàtic (8) 306 CV 5.6 seg. comparar
550i xDrive 4.4 AT - automàtic (8) 449 CV 4.6 seg. comparar
2.0 MT - mecànica (6) 245 CV 6.2 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 245 CV 6.3 seg. comparar
3.0 MT - mecànica (6) 306 CV 5.8 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 306 CV 5.7 seg. comparar
4.4 AT - automàtic (8) 449 CV 4.4 seg. comparar
520d 2.0 MT - mecànica (6) 190 CV 7.9 seg. comparar
520d 2.0 AT - automàtic (8) 190 CV 7.7 seg. comparar
525d xDrive 2.0 AT - automàtic (8) 218 CV 7 seg. comparar
530d xDrive Luxury 3.0 AT - automàtic (8) 258 CV 5.7 seg. comparar
M550d xDrive 3.0 AT - automàtic (8) 381 CV 4.7 seg. comparar
2.0 MT - mecànica (6) 143 CV 9.7 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 143 CV 9.6 seg. comparar
2.0 MT - mecànica (6) 150 CV 9.5 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 150 CV 9.4 seg. comparar
2.0 MT - mecànica (6) 184 CV 8.1 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 184 CV 7.9 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 184 CV 8.1 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 190 CV 7.9 seg. comparar
2.0 MT - mecànica (6) 218 CV 7 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 218 CV 6.9 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 245 CV 5.7 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 258 CV 5.8 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 313 CV 5.3 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 313 CV 5.1 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 306 CV 5.9 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 184 CV 8.6 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 218 CV 7.6 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 245 CV 6.9 seg. comparar
2.0 AT - automàtic (8) 245 CV 7.1 seg. comparar
3.0 AT - automàtic (8) 306 CV 6.2 seg. comparar
No es pot afegir més de 3 modificacions!
La seva taula de comparació és buida!