Русский
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

BMW 7 series VI G11/G12

2015 - 2019
40 фотографий
38 модификаций
седан

Модификации

38 модификаций
Модификация Привод Коробка передач Мощность 0-100 Сравнить
740Li xDrive 3.0 AT - автомат (8) 326 л.с. - сравнить
750Li xDrive 4.4 AT - автомат (8) 450 л.с. 4.5 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 326 л.с. 5.6 сек. сравнить
4.4 AT - автомат (8) 450 л.с. 4.7 сек. сравнить
6.6 AT - автомат (8) 610 л.с. 3.7 сек. сравнить
730Ld xDrive 3.0 AT - автомат (8) 265 л.с. 5.9 сек. сравнить
740Ld xDrive 3.0 AT - автомат (8) 320 л.с. 5.3 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 265 л.с. 6.2 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 400 л.с. 4.7 сек. сравнить
2.0 AT - автомат (8) 258 л.с. 5.5 сек. сравнить
2.0 AT - автомат (8) 258 л.с. 5.3 сек. сравнить
730i 2.0 AT - автомат (8) 258 л.с. 6.2 сек. сравнить
750i xDrive 4.4 AT - автомат (8) 450 л.с. 4.4 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 326 л.с. 5.5 сек. сравнить
4.4 AT - автомат (8) 450 л.с. 4.7 сек. сравнить
730d xDrive 3.0 AT - автомат (8) 265 л.с. 5.8 сек. сравнить
740d xDrive 3.0 AT - автомат (8) 320 л.с. 5.2 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 265 л.с. 6.1 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 400 л.с. 4.6 сек. сравнить
2.0 AT - автомат (8) 258 л.с. 5.4 сек. сравнить
725Ld xDrive Bussiness 2.0 AT - автомат (8) 231 л.с. 7 сек. сравнить
750Ld xDrive 3.0 AT - автомат (8) 400 л.с. 4.7 сек. сравнить
740Le xDrive 2.0 AT - автомат (8) 258 л.с. 5.3 сек. сравнить
M760Li xDrive 6.6 AT - автомат (8) 610 л.с. 3.7 сек. сравнить
750d xDrive 3.0 AT - автомат (8) 400 л.с. 4.6 сек. сравнить
725Ld Business 2.0 AT - автомат (8) 231 л.с. 7 сек. сравнить
730Ld xDrive 3.0 AT - автомат (8) 249 л.с. 5.9 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 265 л.с. 5.9 сек. сравнить
730i 2.0 AT - автомат (8) 249 л.с. 6.2 сек. сравнить
2.0 AT - автомат (8) 258 л.с. 6.2 сек. сравнить
730d xDrive 3.0 AT - автомат (8) 249 л.с. 5.8 сек. сравнить
3.0 AT - автомат (8) 265 л.с. 5.8 сек. сравнить
730i M Sport SE 2.0 AT - автомат (8) 249 л.с. 6.2 сек. сравнить
740d xDrive M Sport 3.0 AT - автомат (8) 320 л.с. 5.2 сек. сравнить
730d xDrive M Sport SE 3.0 AT - автомат (8) 249 л.с. 5.8 сек. сравнить
730Ld xDrive Exclusive 3.0 AT - автомат (8) 249 л.с. 5.9 сек. сравнить
740Li xDrive Luxury 3.0 AT - автомат (8) 326 л.с. - сравнить
750Li xDrive Executive 4.4 AT - автомат (8) 450 л.с. 4.5 сек. сравнить
Вы не можете добавить к сравнению более 3 модификаций!
Ваша таблица сравнения пуста!