中國(繁體)
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

BMW 1 series II F20/F21 改型

2015 - 2017
19 ??照片
44 ??改
5門掀背車

修改

44 ??改
修改 驅動器 傳輸 動力 0-100
118i Base 1.5 MT - 機械學 (6) 136 惠普 8.5 秒。
118i Base 1.5 AT - 自動 (8) 136 惠普 8.7 秒。
118i Advantage 1.5 MT - 機械學 (6) 136 惠普 8.5 秒。
118i Advantage 1.5 AT - 自動 (8) 136 惠普 8.7 秒。
118i Sport Line 1.5 MT - 機械學 (6) 136 惠普 8.5 秒。
118i Sport Line 1.5 AT - 自動 (8) 136 惠普 8.7 秒。
118i Urban Line 1.5 MT - 機械學 (6) 136 惠普 8.5 秒。
118i Urban Line 1.5 AT - 自動 (8) 136 惠普 8.7 秒。
120i Base 1.6 AT - 自動 (8) 184 惠普 -
120i Advantage 1.6 AT - 自動 (8) 177 惠普 7.2 秒。
118i M Sport 1.5 MT - 機械學 (6) 136 惠普 8.5 秒。
118i M Sport 1.5 AT - 自動 (8) 136 惠普 8.7 秒。
120i Sport Line 1.6 AT - 自動 (8) 184 惠普 -
120i Urban Line 1.6 AT - 自動 (8) 184 惠普 -
120i M Sport 1.6 AT - 自動 (8) 184 惠普 -
M140i 3.0 AT - 自動 (8) 340 惠普 4.6 秒。
M140i xDrive 3.0 AT - 自動 (8) 340 惠普 4.4 秒。
1.5 MT - 機械學 (6) 109 惠普 10.9 秒。
1.6 MT - 機械學 (6) 136 惠普 8.5 秒。
1.6 AT - 自動 (8) 136 惠普 8.7 秒。
1.6 MT - 機械學 (6) 177 惠普 7.4 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 218 惠普 6.2 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 218 惠普 6.4 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 184 惠普 7.1 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 184 惠普 7.1 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 224 惠普 6.1 秒。
3.0 AT - 自動 (8) 326 惠普 4.7 秒。
3.0 AT - 自動 (8) 326 惠普 4.9 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 326 惠普 5.1 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 340 惠普 4.8 秒。
1.5 AT - 自動 (8) 116 惠普 10.3 秒。
1.5 MT - 機械學 (6) 116 惠普 10.3 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 150 惠普 8.3 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 150 惠普 8.1 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 150 惠普 8.4 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 190 惠普 7.1 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 190 惠普 7 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 190 惠普 6.8 秒。
2.0 AT - 自動 (8) 224 惠普 6.3 秒。
1.6 AT - 自動 (8) 177 惠普 7.2 秒。
1.6 AT - 自動 (8) 184 惠普 -
120d M Sport 2.0 AT - 自動 (8) 190 惠普 7 秒。
120d xDrive M Sport 2.0 AT - 自動 (8) 190 惠普 6.8 秒。
1.6 MT - 機械學 (6) 95 惠普 12.2 秒。
您不能添加超過3修改!
您的對照表是空的!