中國(繁體)
Azərbaycan
Shqiptar
English
العربية
Հայերեն
Afrikaans
Euskal
Беларускі
বাঙালি
မြန်မာ
Български
Bosanski
Cymraeg
Magyar
Tiếng Việt
Galego
Ελληνικά
ქართული
ગુજરાતી
Dansk
Zulu
עברית
Igbo
ייִדיש
Indonesia
Irish
Icelandic
Español
Italiano
Yorùbá
Қазақ
ಕನ್ನಡ
Català
中國(繁體)
中国(简体)
한국의
Kreyòl (Ayiti)
ខ្មែរ
ລາວ
Latin
Latvijas
Lietuvos
Македонски
Malagasy
Melayu
മലയാളം
Maltese
Maori
मराठी
Монгол улсын
Deutsch
नेपाली
Nederlands
Norsk
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
فارسی
Polski
Português
Român
Русский
Sebuansky
Српски
Sesotho
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Soomaaliya
Kiswahili
Sunda
Tagalog
Тоҷикистон
ไทย
தமிழ்
తెలుగు
Türk
O'zbekiston
Український
اردو
Suomalainen
Français
Gidan
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Chewa
Čeština
Svenska
Esperanto
Eesti
Jawa
日本人

BMW 3 series V E90/E91/E92/E93 改型

2008 - 2013
17 ??照片
51 修改
5門旅行車

修改

51 修改
修改 驅動器 傳輸 動力 0-100
320 2.0 MT - 機械學 (6) 156 惠普 9.3 秒。
320 2.0 AT - 自動 (6) 156 惠普 9.3 秒。
325 2.5 AT - 自動 (6) 218 惠普 7.3 秒。
325 2.5 MT - 機械學 (6) 218 惠普 6.9 秒。
325 2.5 MT - 機械學 (6) 218 惠普 7.7 秒。
325 2.5 AT - 自動 (6) 218 惠普 8.1 秒。
325 2.5 MT - 機械學 (6) 218 惠普 7.7 秒。
325 2.5 AT - 自動 (6) 218 惠普 8.1 秒。
1.6 MT - 機械學 (6) 122 惠普 11 秒。
1.6 AT - 自動 (6) 122 惠普 -
2.0 MT - 機械學 (6) 143 惠普 9.5 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 143 惠普 10.4 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 170 惠普 8.4 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 170 惠普 9.2 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 306 惠普 5.7 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 306 惠普 5.9 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 306 惠普 5.5 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 306 惠普 5.6 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 218 惠普 6.9 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 218 惠普 7.3 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 218 惠普 7.7 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 218 惠普 8.1 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 258 惠普 6.8 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 258 惠普 6.5 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 272 惠普 6.2 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 272 惠普 6.4 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 272 惠普 6.4 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 272 惠普 6.6 秒。
320 2.0 AT - 自動 (6) 177 惠普 8.3 秒。
320 2.0 MT - 機械學 (6) 177 惠普 8.1 秒。
330 3.0 MT - 機械學 (6) 245 惠普 6 秒。
330 3.0 AT - 自動 (6) 245 惠普 6.1 秒。
335 3.0 AT - 自動 (6) 286 惠普 6.1 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 115 惠普 11.2 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 143 惠普 9.4 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 143 惠普 9.6 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 163 惠普 8.3 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 177 惠普 8.7 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 177 惠普 8.5 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 184 惠普 7.7 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 184 惠普 7.9 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 184 惠普 8.2 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 184 惠普 8.4 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 197 惠普 7.6 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 197 惠普 7.7 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 204 惠普 7.2 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 204 惠普 7.3 秒。
3.0 MT - 機械學 (6) 245 惠普 6.2 秒。
3.0 AT - 自動 (6) 245 惠普 6.3 秒。
2.0 MT - 機械學 (6) 163 惠普 8.2 秒。
2.0 AT - 自動 (6) 163 惠普 8.8 秒。
您不能添加超過3修改!
您的對照表是空的!